魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#23 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#23 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 胸鰭 | pectoral fin | ペクトラル フィン |
2 | 重層上皮 | stratified epithelium | ストゥラティファイドゥ ・・ |
3 | 上皮組織 | epithelial tissue | エピテェリアル ティッシュ |
4 | 結合組織 | connective tissue | コネクティブ ティッシュ |
5 | 線維性結合組織 | fibrous connective tissue | フィブリアス コネクティブ t. |
6 | 筋肉組織 | musucular tissue | マスィクラ ティッシュ |
7 | 軟骨と硬骨 | cartilage and Bone | カーティレッジ & ボーン |
8 | 軟骨性骨化 | cartilagenous ossification | C. オスィフィケーション |
9 | 骨細胞がない骨 | acellular bone | アセルラ ボーン |
10 | 軟骨基質 | cartilage matrix | カーティレッジ マトゥリックス |
11 | 軟骨小腔 | cartilage cavities | カーティレッジ キャヴィティ |
12 | 軟骨細胞 | chondrocyte | コンドロサイト |
13 | 棘 | spine | スパイン |
14 | 担鰭骨 | pterygiophore | テリギオフォア |
15 | 担鰭骨筋 | pterygiophore muscle | テリギオフォア |
16 | 体側筋 | lateral muscle | ラテラル マッスル |
17 | 骨格筋 | skeletal muscle | スケレタル マスゥル |
18 | 横紋筋 | striated muscle | ストゥリエイティドゥ マスゥル |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |