魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#03 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#03 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 色素上皮層 | pigment epithelium | ピグメント エピセリユム |
1+ | 色素上皮層 | pigment epithelium | メラニン色素細胞の層 |
2 | 桿体錐体層 | layer of rods and cones | ロッドゥ&コーン レイヤ |
2+ | 桿体錐体層 | layer of rods and cones | 桿体・錐体細胞の外節 |
3 | 外境界膜 | outer limiting membrane | アウタ リミティング メンブレン |
3+ | 外境界膜 | outer limiting membrane | 視細胞(桿錐体)の頚部層 |
4 | 外顆粒層 | outer nuclear layer | アウタ ニュクレア レイヤ |
4+ | 外顆粒層 | outer nuclear layer | 桿体・錐体細胞の核 |
5 | 外網状層 | outer plexiform layer | アウタ プレキシフォーム レイヤ |
5+ | 外網状層 | outer plexiform layer | 双極、水平細胞の樹状突起 |
6 | 内顆粒層 | inner nuclear layer | インナ ニュクレア レイヤ |
6+ | 内顆粒層 | inner nuclear layer | 双極/水平/無軸索/支持cの核 |
7 | 内網状層 | inner plexiform layer | インナ プレキシフォーム レイヤ |
7+ | 内網状層 | inner plexiform layer | 双極c軸索と神経節c樹状突起 |
8 | 神経繊維層 | nerve fiber layer | ネーブ ファイバ レイヤ |
9+ | 神経繊維層 | nerve fiber layer | 視神経細胞の軸索 |
10 | 神経細胞層 | ganglion cell layer | 視神経細胞の核 |
11 | 内境界膜 | inner limiting membrane | インナ リミティング メンブレン |
11+ | 内境界膜 | inner limiting membrane | ミューラー細胞突起の終端? |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) |