魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#06 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#06 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 鰓腔 | opercular cavity | オパキュラー キャヴィティー |
2 | 胸腺 | thymus | サイマス |
3 | 毛細血管 | capillary | キャピラリ |
4 | 洞様毛細血管 | sinusoidal capillary | スィニュソイダル キャピラリ |
5 | 細網内皮組織 | reticuloendothelial tissue | レティキュラエンドテェリアル t. |
6 | リンパ性器官 | lymphatic organs | リンファティック オーガンズ |
7 | 上皮性細網細胞 | epithelial reticulum cel!s | エンドテェリアル レティクラム |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) |