魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#11 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#11 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 皮膚 | skin | スキン |
2 | 表皮 | epidermis | エピダーミス |
3 | 真皮 | dermis | ダーミス |
5 | 脂肪組織 | adipose t. | アディポーズ ティッシュ |
4 | 皮下脂肪 | subcutaneous adipose | サブキューテニアス a. t. |
6 | 脂肪細胞 | fat cell (adipose cell) | ファットゥ (アディポーズ ) セル |
7 | 上皮組織 | epithelial tissue | エピテェリアル ティッシュ |
8 | 線維性結合組織 | collagenous fibrous c. t. | カラジネス フィブリアス c. t. |
9 | 緻密結合組織層 | dense connective tissue layer | デンス |
10 | 黒色色素胞 | melanophore | ミラノフォア |
11 | メラニン色素 | melanin pigment | ミレニン ピグメント |
12 | 鱗 | scale | スケール |
13 | 体側筋 | lateral muscle | ラテラル マッスル |
14 | 横紋筋 | striated muscle | ストゥリエイティドゥ マスゥル |
15 | 背鰭 | dorsal fin | ドーサル フィン |
16 | 担鰭骨 | pterygiophore | テリギオフォア |
17 | 重層上皮 | stratified epithelium | ストゥラティファイドゥ ・・ |
18 | 線維性結合組織 | collagenous fibrous c. t. | カラジネス フィブリアス c. t. |
19 | 線維芽細胞 | fibroblast | ファイブロブラスト |
20 | コラーゲン線維 | collagen fiber | カラジェン ファイバー |
21 | 組織断裂 | rupture | ラプチャー |
22 | 人為的効果 | artifact | アーティファクト |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |