魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#12 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#12 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 泌尿器系 | urinary syatem | ユリナリ スィステム |
4 | 腎臓 | kidney | キドニ |
2 | 腎小体 | renal corpuscle | リーナル コーパスル |
3 | マルピギ小体 | Malpighian body | マルピギアン ヴァディ |
5 | 頭腎 | head kidney | ヘッッドゥ キドゥニー |
6 | 体腎 | body kidney | バディ キドゥニー |
7 | 腎単位 | nephron | ネフロン |
8 | ボーマン嚢 | Bowman's capsule | ボウマンズ キャプスュール |
9 | 糸球体嚢 | glomerular capsule | グロメルラー キャプスル |
10 | 扁平上皮 | squamous epithelium | スクエマス エピテェリウム |
11 | 尿細管 | urinary tubule | ユリナリー テュービュル |
12 | 頸部尿細管 | neck segment | ネック セグメントゥ |
13 | 糸球体 | glomerulus | グロメリュラス |
14 | 糸球体毛細血管 | glomemlar capillaries | グロメルラ キャピラリー |
15 | 近位尿細管 | proximale tubule | プロクスィマル テューブル |
16 | 尿細管上皮 | tubular epithelium | テューブラ エピテェリウム |
17 | 立方上皮 | cuboidal epithelium | キューボイダル エピテェリウム |
18 | 微絨毛 | microvilli | マイクロウヴィリ |
19 | 中間部尿細管 | intermediate segment | インターメディエイテッドゥ セグメントゥ |
20 | 遠位尿細管 | distal tubule | ディスタル テューブル |
21 | 腎動脈 | renal artery | リーナル アータリ |
22 | 腎静脈 | renal vein | リーナル ヴェイン |
23 | 毛細血管 | capillary | キャピラリ |
24 | 細尿管周囲毛細血管 | peritubular capillaries | ペリチューブラー キャピラリー |
25 | 内皮細胞 | endothelial cell | エンドテェリアル セル |
26 | 赤血球 | erythrocyte (red cell) | エリスロサイト |
27 | 腎門脈 | renal portal vein | リーナル ポータル ヴェイン |
28 | 集合管 | collecting duct | コレクティング ダクトゥ |
29 | 尿管 | ureter | ユ-レタ |
30 | 膀胱 | uninary bladdaer | ユリナリ ブラタ |
31 | 尿道 | urethra | ユーリスラ |
32 | 造血組織 | hematopoietic tissue | ヒマトポイエティック ティッシュ |
33 | 造血細胞 | hematopoietic cells | ヒマトポイエティック セルズ |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |