魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#18 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#18 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 水晶体筋 | lens muscle | レンズ マスゥル |
2 | レンズ | lens | レンズ |
3 | 網膜 | retina | レティナ |
4 | 角膜 | cornea | コーニア |
5 | 硝子体 | vitreous body | ヴィテラス バディー |
6 | 角膜上皮 | corneal epithelium | コーニアル エピセリユム |
7 | 角膜内層 | corneal endothelium | コーニアル エンドエピセリユム |
8 | 虹彩 | iris | アイリス |
9 | 色素上皮層 | pigment epithelium | ピグメント エピセリユム |
10 | 前眼房 | anterior chamber | アンテリオ チャンバ |
11 | 人為的効果 | artifact | アーティファクト |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |