魚類マクロ組織の顕微鏡観察:#19 |
|||||
< 上図が Basic Fig:詳細は レベル UP で検証してくだい > | |||||
上図 | |||||
Basic | レベル A | レベル B | レベル C | レベル D | |
←目次シートへ 4画面で表示 → | |||||
#19 | ・・スマフォで気軽に動物組織学・・ | ||||
上図が「Basic Fig」です。ボタン「Ref/Fig.A・B・C・D」 の順で拡大倍率画像あるいは関連解説を表示します。 (本シートの扱い/操作法は「選択シート」を参照) |
|||||
[動物組織学Top]・[組織観察の前提20条] 移動:Startへ・Fig01へ・Fig.10へ・Fig.20へ・Fig.30へ・Fig.40へ・Fig.50へ・Fig.60へ |
|||||
<解説の欄> |
|
|||
0 | 用語 | 英訳 | 発音もどき? |
1 | 表皮 | epidermis | エピダーミス |
2 | 真皮 | dermis | ダーミス |
3 | 上皮組織 | epithelial tissue | エピテェリアル ティッシュ |
4 | 重層上皮 | stratified epithelium | ストゥラティファイドゥ ・・ |
5 | 粘液細胞 | mucous cell | ミューカス セル |
6 | 線維性結合組織 | collagenous fibrous c. t. | カラジネス フィブリアス c. t. |
7 | メラニン色素 | melanin pigment | ミレニン ピグメント |
8 | 筋肉組織 | musucular tissue | マスィクラ ティッシュ |
9 | 横断(面) | cross section | クロス セクション |
10 | 骨格筋 | skeletal muscle | スケレタル マスゥル |
11 | 横紋筋 | striated muscle | ストゥリエイティドゥ マスゥル |
(解剖組織学「用語一覧」はココをクリック) <先頭行へ移動・選択シートへ移動> |